RICHARTZ Einkaufswagenlöser „Karl“
Artikelnummer: 40.1557.35Interne Bestellnummer: Artikelnummer:
Produkthighlights
- besonders flach
- aus rostfreiem Edelstahl
- inklusive 8 Funktionen
- mit Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner
- inklusive Lasergravur, individueller Verpackung und Nebenkosten
Produktbeschreibung
• besonders flach
• Key Tool mit vielen Funktionen: Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Zentimetermaß, Inchmaß, Schraubendreher, Schlüsselanhänger, Nagelzieher, Sechkanstschlüssel
• für Mailings oder als klassisches Give-away auf Messen und Events
• inkl. Lasergravur und individueller Infokarte
• Key Tool mit vielen Funktionen: Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Zentimetermaß, Inchmaß, Schraubendreher, Schlüsselanhänger, Nagelzieher, Sechkanstschlüssel
• für Mailings oder als klassisches Give-away auf Messen und Events
• inkl. Lasergravur und individueller Infokarte
Produkteigenschaften
Artikelnummer | |
Produktbeschreibung
• besonders flach
• Key Tool mit vielen Funktionen: Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Zentimetermaß, Inchmaß, Schraubendreher, Schlüsselanhänger, Nagelzieher, Sechkanstschlüssel
• für Mailings oder als klassisches Give-away auf Messen und Events
• inkl. Lasergravur und individueller Infokarte
• Key Tool mit vielen Funktionen: Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner, Zentimetermaß, Inchmaß, Schraubendreher, Schlüsselanhänger, Nagelzieher, Sechkanstschlüssel
• für Mailings oder als klassisches Give-away auf Messen und Events
• inkl. Lasergravur und individueller Infokarte
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
100 % echte Bewertungen
{{ recommendationValue }}%empfehlen dieses Produkt
Sie haben dieses Produkt bereits bewertet. Vielen Dank.
Produkt bereits erworben? Was denken Sie?
Ihre Bewertung:
Varianten
Varianten | Modell | Artikelnummer | Art.Nr. | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl „Standard” | Karl „Standard” | 40.1557.15 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Professional” | Karl „Professional” | 40.1557.19 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Flowers” | Karl „Flowers” | 40.1557.23 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Lieferdienst” | Karl „Lieferdienst” | 40.1557.24 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Soccer” | Karl „Soccer” | 40.1557.25 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Heim-und Handwerker” | Karl „Heim-und Handwerker” | 40.1557.28 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Pharma” | Karl „Pharma” | 40.1557.31 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Bauarbeiter” | Karl „Bauarbeiter” | 40.1557.32 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Business” | Karl „Business” | 40.1557.33 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Bäcker” | Karl „Bäcker” | 40.1557.34 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Koch” | Karl „Koch” | 40.1557.35 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Landwirt” | Karl „Landwirt” | 40.1557.36 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Firefighter” | Karl „Firefighter” | 40.1557.37 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Gastro” | Karl „Gastro” | 40.1557.38 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Holiday” | Karl „Holiday” | 40.1557.39 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Glück” | Karl „Glück” | 40.1557.40 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Medizin” | Karl „Medizin” | 40.1557.41 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Police” | Karl „Police” | 40.1557.42 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Security” | Karl „Security” | 40.1557.43 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Verkäufer” | Karl „Verkäufer” | 40.1557.44 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Space” | Karl „Space” | 40.1557.47 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Painter” | Karl „Painter” | 40.1557.48 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Mechanic” | Karl „Mechanic” | 40.1557.49 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Driver” | Karl „Driver” | 40.1557.50 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „e-mobility” | Karl „e-mobility” | 40.1557.51 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Tankwart” | Karl „Tankwart” | 40.1557.52 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Chemiker” | Karl „Chemiker” | 40.1557.53 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Sport” | Karl „Sport” | 40.1557.54 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Bottle” | Karl „Bottle” | 40.1557.55 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Smartphone” | Karl „Smartphone” | 40.1557.56 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Gamer” | Karl „Gamer” | 40.1557.57 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Techniker” | Karl „Techniker” | 40.1557.58 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Lederhose” | Karl „Lederhose” | 40.1557.59 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Dirndl” | Karl „Dirndl” | 40.1557.60 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Christmas” | Karl „Christmas” | 40.1557.61 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Hero” | Karl „Hero” | 40.1557.62 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Champ” | Karl „Champ” | 40.1557.63 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Heart” | Karl „Heart” | 40.1557.64 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Garden” | Karl „Garden” | 40.1557.65 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Friseur” | Karl „Friseur” | 40.1557.66 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Dog” | Karl „Dog” | 40.1557.67 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Cat” | Karl „Cat” | 40.1557.68 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Outdoor” | Karl „Outdoor” | 40.1557.69 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Payment” | Karl „Payment” | 40.1557.70 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „DJ” | Karl „DJ” | 40.1557.71 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Movie” | Karl „Movie” | 40.1557.72 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Barkeeper” | Karl „Barkeeper” | 40.1557.73 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Cleaner” | Karl „Cleaner” | 40.1557.74 | 1,56 €* | zum Artikel » | |||
Karl „Social Media” | Karl „Social Media” | 40.1557.75 | 1,56 €* | zum Artikel » |
Angaben zur Produktsicherheit
Angaben zum Hersteller